Solução Empresarial Completa vs Contabilidade Básica
Recursos que usuários do Zoho Books desejam
compareZoho.painPoints.complexity.description
compareZoho.painPoints.pricing.description
compareZoho.painPoints.support.description
compareZoho.painPoints.gst.description
LaabamOne vs Zoho Books
| compareZoho.comparison.featureHeader | LaabamOnecompareZoho.comparison.indiaFirst | Zoho BookscompareZoho.comparison.globalFirst |
|---|---|---|
| Preços | $39/user/month | A$35+/org/month |
| compareZoho.features.gstCompliance.label | compareZoho.features.gstCompliance.laabam | compareZoho.features.gstCompliance.zoho |
| compareZoho.features.modules.label | compareZoho.features.modules.laabam | compareZoho.features.modules.zoho |
| Folha de Pagamento | Inclui PF, ESI, TDS | Assinatura Separada |
| Estoque Avançado | Lotes, Números de Série, Armazéns | Apenas Básico |
| Suporte | Equipe Indiana Dedicada | Equipe Global |
| compareZoho.features.implementation.label | compareZoho.features.implementation.laabam | compareZoho.features.implementation.zoho |
| compareZoho.features.offline.label | compareZoho.features.offline.laabam | compareZoho.features.offline.zoho |
| compareZoho.features.indianSupport.label | compareZoho.features.indianSupport.laabam | compareZoho.features.indianSupport.zoho |
| compareZoho.features.trial.label | 21 days | 14 days |
compareZoho.whyLaabam.pricing.description
compareZoho.whyLaabam.gst.description
compareZoho.whyLaabam.support.description
Todos os módulos empresariais em uma plataforma
compareZoho.cta.guarantee