สร้างในอินเดีย vs ออกแบบในสหรัฐฯ
ทำไมธุรกิจอินเดียประสบปัญหากับ QuickBooks
compareQuickBooks.painPoints.expensive.description
compareQuickBooks.painPoints.usFirst.description
compareQuickBooks.painPoints.gst.description
compareQuickBooks.painPoints.support.description
| compareQuickBooks.comparison.featureHeader | LaabamOne compareQuickBooks.comparison.madeForIndia | QuickBooks compareQuickBooks.comparison.madeForUS |
|---|---|---|
| ราคา | $39/user/month | A$30+/month |
| ปฏิบัติตาม GST | GST เนทีฟ, GSTR | รองรับพื้นฐาน |
| เงินเดือนอินเดีย | รวม PF, ESI, PT | ไม่มี |
| compareQuickBooks.features.inventory.label | compareQuickBooks.features.inventory.laabam | compareQuickBooks.features.inventory.quickbooks |
| เขตเวลา | เวลาทำงานอินเดีย | เวลาทำงานสหรัฐฯ |
| compareQuickBooks.features.offline.label | compareQuickBooks.features.offline.laabam | compareQuickBooks.features.offline.quickbooks |
| compareQuickBooks.features.currency.label | AUD Native + Multi-currency | USD Native (AUD Converted) |
| compareQuickBooks.features.trial.label | 21 days | 30 days |
compareQuickBooks.whyLaabam.pricing.description
compareQuickBooks.whyLaabam.gst.description
compareQuickBooks.whyLaabam.support.description
เข้าร่วมกับธุรกิจอินเดียกว่า 50,000 แห่ง
compareQuickBooks.cta.guarantee