Dibangun di India vs Didesain di AS
Mengapa bisnis India kesulitan dengan QuickBooks
compareQuickBooks.painPoints.expensive.description
compareQuickBooks.painPoints.usFirst.description
compareQuickBooks.painPoints.gst.description
compareQuickBooks.painPoints.support.description
| compareQuickBooks.comparison.featureHeader | LaabamOne compareQuickBooks.comparison.madeForIndia | QuickBooks compareQuickBooks.comparison.madeForUS |
|---|---|---|
| Harga | ₹500/user/month | ₹1,500+/month |
| Kepatuhan GST | GST Native, GSTR | Dukungan Dasar |
| Payroll India | Termasuk PF, ESI, PT | Tidak Tersedia |
| compareQuickBooks.features.inventory.label | compareQuickBooks.features.inventory.laabam | compareQuickBooks.features.inventory.quickbooks |
| Zona Waktu | Jam Kerja India | Jam Kerja AS |
| compareQuickBooks.features.offline.label | compareQuickBooks.features.offline.laabam | compareQuickBooks.features.offline.quickbooks |
| compareQuickBooks.features.currency.label | INR Native + Multi-currency | USD Native (INR Converted) |
| compareQuickBooks.features.trial.label | 21 days | 30 days |
compareQuickBooks.whyLaabam.pricing.description
compareQuickBooks.whyLaabam.gst.description
compareQuickBooks.whyLaabam.support.description
Bergabung dengan 50.000+ bisnis India
compareQuickBooks.cta.guarantee