Construído na Índia vs Projetado nos EUA
Por que empresas indianas lutam com o QuickBooks
compareQuickBooks.painPoints.expensive.description
compareQuickBooks.painPoints.usFirst.description
compareQuickBooks.painPoints.gst.description
compareQuickBooks.painPoints.support.description
| compareQuickBooks.comparison.featureHeader | LaabamOne compareQuickBooks.comparison.madeForIndia | QuickBooks compareQuickBooks.comparison.madeForUS |
|---|---|---|
| Preços | ₹500/user/month | ₹1,500+/month |
| Conformidade GST | GST Nativo, GSTR | Suporte Básico |
| Folha de Pagamento Indiana | Inclui PF, ESI, PT | Não Disponível |
| compareQuickBooks.features.inventory.label | compareQuickBooks.features.inventory.laabam | compareQuickBooks.features.inventory.quickbooks |
| Fuso Horário | Horário Comercial Indiano | Horário Comercial dos EUA |
| compareQuickBooks.features.offline.label | compareQuickBooks.features.offline.laabam | compareQuickBooks.features.offline.quickbooks |
| compareQuickBooks.features.currency.label | INR Native + Multi-currency | USD Native (INR Converted) |
| compareQuickBooks.features.trial.label | 21 days | 30 days |
compareQuickBooks.whyLaabam.pricing.description
compareQuickBooks.whyLaabam.gst.description
compareQuickBooks.whyLaabam.support.description
Junte-se a mais de 50.000 empresas indianas
compareQuickBooks.cta.guarantee