インド企業がQuickBooksで苦労する理由
compareQuickBooks.painPoints.expensive.description
compareQuickBooks.painPoints.usFirst.description
compareQuickBooks.painPoints.gst.description
compareQuickBooks.painPoints.support.description
| compareQuickBooks.comparison.featureHeader | LaabamOne compareQuickBooks.comparison.madeForIndia | QuickBooks compareQuickBooks.comparison.madeForUS |
|---|---|---|
| 価格 | RM99/user/month | ₹1,500+/month |
| GSTコンプライアンス | ネイティブGST、GSTR | 基本サポート |
| インド給与 | PF, ESI, PT付属 | 利用不可 |
| compareQuickBooks.features.inventory.label | compareQuickBooks.features.inventory.laabam | compareQuickBooks.features.inventory.quickbooks |
| タイムゾーン | インド営業時間 | 米国営業時間 |
| compareQuickBooks.features.offline.label | compareQuickBooks.features.offline.laabam | compareQuickBooks.features.offline.quickbooks |
| compareQuickBooks.features.currency.label | INR Native + Multi-currency | USD Native (INR Converted) |
| compareQuickBooks.features.trial.label | 21 days | 30 days |
compareQuickBooks.whyLaabam.pricing.description
compareQuickBooks.whyLaabam.gst.description
compareQuickBooks.whyLaabam.support.description
50,000以上のインド企業に参加
compareQuickBooks.cta.guarantee